Jan 2, 2026 - Fri
| Bondy, FR | 0°C ciel dégagé | |
|
Wind
4 km/h, OSO
Humidity
94%
Pressure
1008 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| ven janv 2 | -/0°C | 0 km/h | - | 0 mbar | |
| sam janv 3 | 3/0°C | 12 km/h, O | 88% | 1009 mbar | |
| dim janv 4 | 1/-1°C | 6 km/h, ONO | 67% | 1016 mbar | |
| lun janv 5 | 1/-1°C | 11 km/h, SO | 54% | 1016 mbar | |
| mar janv 6 | 1/-1°C | 5 km/h, NNO | 74% | 1016 mbar |






