Apr 13, 2026 - Mon
| Bondy, FR | 8°C ciel dégagé | |
|
Wind
6 km/h
Humidity
80%
Pressure
1014 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun avril 13 | 14/8°C | 5 km/h, NNE | 75% | 1013 mbar | |
| mar avril 14 | 18/8°C | 1 km/h, N | 74% | 1021 mbar | |
| mer avril 15 | 16/10°C | 8 km/h, S | 59% | 1022 mbar | |
| jeu avril 16 | 19/11°C | 4 km/h, ONO | 91% | 1022 mbar | |
| ven avril 17 | 20/11°C | 6 km/h, SE | 73% | 1022 mbar |




