Feb 27, 2026 - Fri
| Bondy, FR | 13°C couvert | |
|
Wind
20 km/h, SSO
Humidity
81%
Pressure
1015 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| ven févr 27 | -/13°C | 0 km/h | - | 0 mbar | |
| sam févr 28 | 12/8°C | 21 km/h, SO | 74% | 1020 mbar | |
| dim mars 1 | 14/9°C | 15 km/h, SSO | 69% | 1026 mbar | |
| lun mars 2 | 17/8°C | 12 km/h, SSE | 64% | 1019 mbar | |
| mar mars 3 | 17/9°C | 7 km/h, ESE | 67% | 1024 mbar |






