Apr 27, 2026 - Mon
| Bondy, FR | 12°C ciel dégagé | |
|
Wind
11 km/h, N
Humidity
63%
Pressure
1022 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun avril 27 | 21/11°C | 8 km/h, NNE | 60% | 1022 mbar | |
| mar avril 28 | 21/10°C | 15 km/h, NNE | 59% | 1018 mbar | |
| mer avril 29 | 21/14°C | 18 km/h, ENE | 62% | 1017 mbar | |
| jeu avril 30 | 21/12°C | 17 km/h, E | 50% | 1020 mbar | |
| ven mai 1 | 24/12°C | 9 km/h, SE | 71% | 1021 mbar |




