Dec 23, 2025 - Tue
| Bondy, FR | 8°C ciel dégagé | |
|
Wind
11 km/h, NNE
Humidity
86%
Pressure
1010 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar déc 23 | 8/5°C | 7 km/h, NE | 71% | 1012 mbar | |
| mer déc 24 | 3/-1°C | 21 km/h, NE | 74% | 1024 mbar | |
| jeu déc 25 | 4/-0°C | 17 km/h, ENE | 62% | 1023 mbar | |
| ven déc 26 | 4/-0°C | 12 km/h, NE | 75% | 1026 mbar | |
| sam déc 27 | 6/1°C | 9 km/h, NNE | 76% | 1031 mbar |



