Apr 20, 2026 - Mon
| Bondy, FR | 15°C ciel dégagé | |
|
Wind
19 km/h, NE
Humidity
43%
Pressure
1019 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun avril 20 | 15/11°C | 15 km/h, ENE | 43% | 1019 mbar | |
| mar avril 21 | 15/6°C | 13 km/h, NE | 78% | 1021 mbar | |
| mer avril 22 | 17/7°C | 20 km/h, ENE | 68% | 1021 mbar | |
| jeu avril 23 | 19/8°C | 13 km/h, NE | 59% | 1025 mbar | |
| ven avril 24 | 20/7°C | 11 km/h, NNE | 70% | 1022 mbar |


