Jan 21, 2026 - Wed
| Bondy, FR | 9°C couvert | |
|
Wind
22 km/h, SE
Humidity
80%
Pressure
993 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu janv 22 | 10/7°C | 17 km/h, S | 82% | 993 mbar | |
| ven janv 23 | 9/6°C | 20 km/h, SSE | 88% | 994 mbar | |
| sam janv 24 | 8/4°C | 10 km/h, ESE | 85% | 997 mbar | |
| dim janv 25 | 8/4°C | 9 km/h, S | 87% | 999 mbar | |
| lun janv 26 | 8/4°C | 2 km/h, SSE | 82% | 1008 mbar |



