Mar 29, 2026 - Sun
| Bondy, FR | 4°C nuageux | |
|
Wind
13 km/h, ONO
Humidity
82%
Pressure
1029 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dim mars 29 | 12/3°C | 11 km/h, NNO | 78% | 1030 mbar | |
| lun mars 30 | 14/9°C | 12 km/h, O | 88% | 1024 mbar | |
| mar mars 31 | 11/8°C | 11 km/h, NO | 82% | 1029 mbar | |
| mer avril 1 | 14/10°C | 3 km/h, ONO | 94% | 1026 mbar | |
| jeu avril 2 | 14/10°C | 5 km/h, S | 80% | 1021 mbar |





