Dec 7, 2025 - Sun
| Bondy, FR | 15°C couvert | |
|
Wind
24 km/h, SO
Humidity
93%
Pressure
1008 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dim déc 7 | 14/14°C | 24 km/h, SO | 91% | 1008 mbar | |
| lun déc 8 | 14/12°C | 16 km/h, SSO | 86% | 1017 mbar | |
| mar déc 9 | 14/10°C | 15 km/h, S | 83% | 1015 mbar | |
| mer déc 10 | 13/11°C | 8 km/h, SSO | 87% | 1019 mbar | |
| jeu déc 11 | 12/10°C | 7 km/h, ESE | 92% | 1023 mbar |


