Feb 5, 2026 - Thu
| Bondy, FR | 12°C couvert | |
|
Wind
19 km/h, SSE
Humidity
81%
Pressure
984 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu févr 5 | 12/10°C | 11 km/h, SE | 81% | 984 mbar | |
| ven févr 6 | 11/9°C | 15 km/h, SO | 81% | 989 mbar | |
| sam févr 7 | 11/7°C | 12 km/h, S | 84% | 1002 mbar | |
| dim févr 8 | 11/8°C | 7 km/h, SE | 80% | 1008 mbar | |
| lun févr 9 | 10/5°C | 6 km/h, ESE | 79% | 1007 mbar |


