Apr 12, 2026 - Sun
| Bondy, FR | 6°C ciel dégagé | |
|
Wind
11 km/h, S
Humidity
89%
Pressure
1017 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dim avril 12 | 14/12°C | 9 km/h, SSO | 89% | 1017 mbar | |
| lun avril 13 | 12/9°C | 6 km/h, NNE | 78% | 1014 mbar | |
| mar avril 14 | 18/7°C | 4 km/h, S | 77% | 1021 mbar | |
| mer avril 15 | 16/12°C | 9 km/h, S | 65% | 1022 mbar | |
| jeu avril 16 | 14/12°C | 3 km/h, NNO | 90% | 1021 mbar |




