Apr 26, 2026 - Sun
| Bondy, FR | 7°C ciel dégagé | |
|
Wind
15 km/h, N
Humidity
63%
Pressure
1022 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dim avril 26 | 21/15°C | 8 km/h, NE | 63% | 1023 mbar | |
| lun avril 27 | 20/12°C | 8 km/h, NNE | 60% | 1022 mbar | |
| mar avril 28 | 20/10°C | 15 km/h, NNE | 58% | 1017 mbar | |
| mer avril 29 | 16/11°C | 17 km/h, NE | 71% | 1016 mbar | |
| jeu avril 30 | 20/14°C | 17 km/h, E | 54% | 1017 mbar |



