Dec 7, 2025 - Sun
| Bondy, FR | 14°C couvert | |
|
Wind
28 km/h, SSO
Humidity
93%
Pressure
1012 mbar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun déc 8 | 15/12°C | 15 km/h, SSO | 85% | 1016 mbar | |
| mar déc 9 | 15/10°C | 14 km/h, S | 82% | 1014 mbar | |
| mer déc 10 | 13/12°C | 9 km/h, SSO | 92% | 1019 mbar | |
| jeu déc 11 | 11/10°C | 7 km/h, ESE | 96% | 1022 mbar | |
| ven déc 12 | 12/9°C | 10 km/h, SSE | 83% | 1015 mbar |


